廣西建筑材料科學研究設計?院有限公司
GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd?
項目名稱: | 廣西欽州平陸運河礦業(yè)開發(fā)有限公司磨刀水礦區(qū) 年產320萬噸優(yōu)質花崗巖建筑骨料項目 輔機設備采購 | 項目編號: | JC2024C-QT-002-01 |
開標時間: | 2024年2月28日 | 評標地點: | 廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新康西路 158號4號樓5樓開標室 |
標段號 | 中 標 人 | 中 標 價(元)(含稅) | |
1分標 | 合肥固泰自動化有限公司 | 980000.00 | |
2分標 | 安徽百特機電工程有限公司 | 5380000.00 | |
3分標 | 鹽城市蘭豐環(huán)境工程科技有限公司 | 2958000.00 | |
4分標 | 河南省礦山起重機有限公司 | 1198000.00 | |
5分標 | 合肥固泰自動化有限公司 | 4560000.00 | |
公告媒介: | 廣西北部灣投資集團有限公司電子招采平臺(https://ebidding.bgigc.com/)、 廣西建筑材料科學研究設計院有限公司官方網站(http://www.markpeels.com/page33)、 中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、 中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、 廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、 平陸運河集團有限公司(www.plyhjt.net) |
招標人:廣西欽州平陸運河礦業(yè)開發(fā)有限公司
招標代理機構:廣西建筑材料科學研究設計院有限公司
2024年3月7日